| Прием заявок | круглогодично |
| Период обучения | круглогодично |
| Вступительные испытания | мотивационное эссе |
| Документ по завершению обучения . | Диплом о профессиональной переподготовке . |
Нормативные документы
Дополнительные профессиональные программы в 2026 г.
| № | Наименование образовательной программы ДПО | Тип программы | Объем образовательной программы ДПО, ч | Форма обучения / образовательные технологии | Стоимость образовательной программы ДПО за 1 обучающегося, руб | Ответственное структурное подразделение | Рабочая программа |
| 1 | Беспилотные авиационные системы в растениеводстве | Повышение квалификации | 144 | очная/ с применением ДОТиЭО | 57500 | ||
| 2 | Трансформация бизнес-процессов и экономическая эффективность применения БАС в растениеводстве | Повышение квалификации | 72 | очная/ с применением ДОТиЭО | 29000 | ||
| 3 | Российское вино: образовательный интенсив | Повышение квалификации | 24 | очная | 12000 | Посмотреть | |
| 4 | Федеральные государственные информационные системы в растениеводстве | Повышение квалификации | 144 | очная/ с применением ДОТиЭО | – | ||
| 5 | Биологические особенности и агротехнологии выращивания винограда | Повышение квалификации | 72 | очная/ с применением ДОТиЭО | 29000 | ||
| 6 | Сидроделие | Повышение квалификации | 72 | очная/ с применением ДОТиЭО | 29000 | ||
| 7 | Химия и технология вина | Повышение квалификации | 144 | очная/ с применением ДОТиЭО | 57500 | ||
| 8 | Амбассадор российского вина | Повышение квалификации | 190 | очная/ с применением ДОТиЭО | 76000 | ||
| 9 | Федеральные государственные информационные системы в растениеводстве | Повышение квалификации | 72 | очная/ с применением ДОТиЭО | – | ||
| 10 | Ресторан без сомелье | Повышение квалификации | 72 | очная/ с применением ДОТиЭО | 29000 | ||
| 11 | Правовые основы работы ветеринарно-санитарного эксперта: современные требования и нормы | Повышение квалификации | 72 | очная/ с применением ДОТиЭО | 29000 | ||
| 12 | Беспилотные авиационные системы в растениеводстве | Повышение квалификации | 144 | очная/ с применением ДОТиЭО | 57500 | ||
| 13 | Грантовый менеджмент социально-проектной деятельности в университете | Повышение квалификации | 36 | очная/ с применением ДОТиЭО | 15000 | Посмотреть | |
| 14 | Земельно-имущественные отношения в АПК: изменения 2026 | Повышение квалификации | 24 | очная | 43900 | ||
| 15 | Земельно-имущественные отношения в АПК: изменения 2026 | Повышение квалификации | 24 | очная/ с применением ДОТиЭО | 19000 | ||
| 16 | Эффективное управление малым агробизнесом | Повышение квалификации | 144 | очная/ с применением ДОТиЭО | 57500 | Посмотреть | |
| 17 | Пчеловодство как прибыльное дело: стратегия и бизнес-модель | Повышение квалификации | 144 | очная/ с применением ДОТиЭО | 57500 | Посмотреть | |
| 18 | Химиотерапия при онкозаболеваниях собак и кошек | Повышение квалификации | 48 | очная/ с применением ДОТиЭО | 35000 | ||
| 19 | Онкобиология и диагностика мелких домашних животных | Повышение квалификации | 16 | очная/ с применением ДОТиЭО | 10000 | ||
| 20 | Протоколы химиотерапии мелких домашних животных | Повышение квалификации | 16 | очная/ с применением ДОТиЭО | 15000 | ||
| 21 | Химиотерапия мелких домашних животных: практикум в ветеринарном центре | Повышение квалификации | 16 | очная/ с применением ДОТиЭО | 15000 | ||
| 22 | Специалист сада | Повышение квалификации | 72 | очная/ с применением ДОТиЭО | 29000 | ||
| 23 | Агромотиватор: путь лидера | Повышение квалификации | 144 | очная/ с применением ДОТиЭО | 57500 | ||
| 24 | Управление проектами развития сельского туризма на региональном уровне | Повышение квалификации | 108 | очная/ с применением ДОТиЭО | 43500 | ||
| 25 | Отбор проб сырья и продукции животного, растительного происхождения, кормов и биоматериала в соответствии с требованиями ЕАЭС | Повышение квалификации | 36 | очно-заочная/ с применением ДОТиЭО | 8500 | ||
| 26 | Организация противоэпизоотических мероприятий, профилактика и ликвидация очагов особо опасных болезней животных | Повышение квалификации | 72 | очная/ с применением ДОТиЭО | 29000 | Посмотреть | |
| 27 | Содержание и рациональное кормление лошадей | Повышение квалификации | 72 | очная/ с применением ДОТиЭО | 29000 | ||
| 28 | Современные биотехнологические методы и технические приемы воспроизводства овец и коз | Повышение квалификации | 72 | очная/ с применением ДОТиЭО | 35000 | Кафедра агробиотехнологий | |
| 29 | Современные методы управления плодородием почв | Повышение квалификации | 72 | очная/ с применением ДОТиЭО | 29000 | ||
| 30 | Современная практическая нутрициология и проектирование функционального питания | Профессиональная переподготовка | 252 | очно-заочная/ с применением ДОТиЭО | 39900 | ||
| 31 | Беспилотные авиационные системы в деятельности агронома | Профессиональная переподготовка | 144 | очная/ с применением ДОТиЭО | 57500 | Посмотреть | |
| 32 | Подготовка внешних пилотов к эксплуатации сельскохозяйственных беспилотных авиационных систем в рамках экспериментального правового режима в сфере цифровых инноваций по эксплуатации сельскохозяйственных беспилотных авиационных систем | Профессиональная переподготовка | 46 | очная/ с применением ДОТиЭО | 60000 | ||
| 33 | Амбассадор российского вина | Повышение квалификации | 190 | очно-заочная/ с применением ДОТиЭО | 45600 | ||
| 34 | Создание и управление объектами сельского туризма | Профессиональная переподготовка | 252 | очная/ с применением ДОТиЭО | 94000 | Кафедра экономики, управления АПК и сельскими территориями | |
| 35 | Агрохимия и почвоведение по профилю «Мониторинг и управление плодородием почв» | Профессиональная переподготовка | 252 | очная/ с применением ДОТиЭО | 94000 | Центр перспективных проектов | |
| 36 | Беспилотные авиационные системы в растениеводстве | Профессиональная переподготовка | 252 | очная/ с применением ДОТиЭО | 94000 | Учебно-практический центр «Беспилотные авиационные системы в АПК» | |
| 37 | Ветеринарно-санитарная экспертиза | Профессиональная переподготовка | 252 | очная/ с применением ДОТиЭО | 94000 | Кафедра агробиотехнологий | |
| 38 | Энология | Профессиональная переподготовка | 252 | очная/ с применением ДОТиЭО | 94000 | Кафедра энологии | |
| 39 | Агрометеорология | Повышение квалификации | 72 | очная/ с применением ДОТиЭО | 29000 | Кафедра цифровой агрономии и биотехнологий | |
| 40 | Социальное проектирование: от идеи до гранта | Повышение квалификации | 24 | очная/ с применением ДОТиЭО | Посмотреть | ||
| 41 | Беспилотные авиационные системы в сельском хозяйстве: затраты и выгоды | Повышение квалификации | 72 | очная/ с применением ДОТиЭО | 29000 | Учебно-практический центр «Беспилотные авиационные системы в АПК» | |
| 42 | Беспилотные авиационные системы в сельском хозяйстве: затраты и выгоды | Повышение квалификации | 72 | очно-заочная/ с применением ДОТиЭО | 15000 | Учебно-практический центр «Беспилотные авиационные системы в АПК» | |
| 43 | Программа подготовки для выполнения полетов в условиях сокращенных минимумов вертикального эшелонирования (RVSM) и полета в системе зональной навигации PBN | Повышение квалификации | 20 | очная/ с применением ДОТиЭО | 30000 | Авиационно-учебный центр | |
| 44 | Антикоррупционный компас: практика и механизмы | Повышение квалификации | 24 | очная/ с применением ДОТиЭО | 15000 | Центр перспективных проектов | |
| 45 | Антикоррупционный компас: практика и механизмы | Повышение квалификации | 24 | заочная/ с применением ДОТиЭО | 7000 | Центр перспективных проектов | |
| 46 | Полезные и функциональные десерты | Повышение квалификации | 72 | очная/ с применением ДОТиЭО | 29000 | Центр перспективных проектов | |
| 47 | Полезные и функциональные десерты | Повышение квалификации | 72 | очно-заочная/ с применением ДОТиЭО | 22500 | Центр перспективных проектов | |
| 48 | Пчеловодство как прибыльное дело: стратегия и бизнес-модель | Повышение квалификации | 108 | очная/ с применением ДОТиЭО | 43500 | Кафедра экономики и управления АПК и сельскими территориями | |
| 49 | Пчеловодство как прибыльное дело: стратегия и бизнес-модель | Повышение квалификации | 108 | очно-заочная/ с применением ДОТиЭО | 25500 | Кафедра экономики и управления АПК и сельскими территориями |
Календарный учебный график обучения на бюджетной основе на 2026 год
Документы для зачисления
Заявление на получение документов по почте
Согласие на обработку персональных данных
Способы подачи документов
| 1 | в электронной форме по адресу: | dpo@rako-apk.ru |
| 2 | через операторов почтовой связи общего пользования: | 111622, г. Москва, ул. Оренбургская, д.15Б |
| 3 | поступающим лицом лично или доверенным лицом: | г. Москва, ул. Оренбургская, д. 15Б, каб. 312 пн-чт – 9:00 до 18:00 пт 9:00 до 16:45 сб-вс выходной |